Tekniska Egenskaper
| TERMISKA EGENSKAPER | Polypropylene (PP) | Polyamide (PA 6) | Aluminium (Al) |
|---|---|---|---|
| Temperaturområde | -30°C - +90°C | -40°C - +120°C | -40°C - +300°C |
| KEMISKA EGENSKAPER | |||
| Syror /weak acids | Begränsad resistens | Begränsad resistens | Begränsad resistens |
| Alkalier | Begränsad resistens | Begränsad resistens | Begränsad resistens |
| Alkohol | Resistent | Resistent | Resistent |
| Bensin | Begränsad resistens | Resistent | Resistent |
| Mineraloljor | Begränsad resistens | Resistent | Resistent |
| Övriga oljor | Resistent | Resistent | Resistent |
| Densitet | 0,90 g/cm3 | 1,10 g/cm3 | 2,65 g/cm3 |
| 7 kJ/m2 (ISO 179/1eA) | 8 kJ/mm2 (ISO 179/1eA) | ||
| E-modul Elasticitet | 1.400 N/mm2 (ISO 527) | 2.000 N/mm2 (ISO 527) | 72.000 N/mm2 |
| Sträck / Draghållfasthet | 28 N/mm2 (ISO 527) | 50 N/mm2 (ISO 527) | >240 N/mm2 |




