Följande tabell visar procentuell reducering av max rekommenderat arbetstryck för skärringskopplingar DIN 2353 / ISO EN 8434-1 vid olika temperaturer.
| Kopplingsmaterial | Temperaturområde | Tryckreduktion i % |
| 1.4571 | -60C – +20C | – |
| 1.4571 | +20C – +50C | 5% |
| 1.4571 | +50C – +100C | 11% |
| 1.4571 | +100C – +200C | 20% |
| 1.4571 | +200C – +300C | 29% |
| 1.4571 | +300C – +400C | 33% |
| Värdena mellan angivelserna interpoleras |

