Beskrivning
Temperatur
Temperaturområde för klammerkroppar i olika material| Material | Temperaturområde |
|---|---|
| PolyPropylen (PP) ex. RAPR, RCPR | -30°C - +90°C |
| PolyAmid (PA) ex RANR, RCNR | -40°C - +120°C |
| Aluminium (AL) ex. RAAR, RCAR | upp till +300°C |
Rekommenderat klammeravstånd
Klammeravstånden för respektive rör YD avser standard vid jämntflöde i rören.| Rör YtterDiameter (mm) | Klammeravstånd (m) |
|---|---|
| 6,0 - 12,7 | 1,0 |
| 12,7 - 22,0 | 1,2 |
| 22,0 - 32,0 | 1,5 |
| 32,0 - 38,0 | 2,0 |
| 38,0 - 57,0 | 2,7 |
| 57,0 - 75,0 | 3,0 |
| 75,0 - 76,1 | 3,5 |
| 76,1 - 88,9 | 3,7 |
| 88,9 - 102,0 | 4,0 |
| 102,0 - 114,0 | 4,5 |
| 114,0 - 168,0 | 5,0 |
| 168,0 - 219,0 | 6,0 |
| 219,0 - 324,0 | 6,7 |
| 324,0 - 356,0 | 7,0 |
| 356,0 - 406,0 | 7,5 |





